「価格見直しました」 白銀地区51坪 ちょうど良いサイズです!
最終更新日:2024年02月07日
- 種 別
- 売買土地
- 価 格
- 380万円
- 坪単価
- 73,090円
- 面 積
- 171.89㎡(51坪99)
- 所在地
- 八戸市大字白銀町字雷21-
- 交 通
- 八戸市営バス 「砂森」バス停下車 徒歩5分
問合せ番号 | |||
---|---|---|---|
取引種別 | 売買土地 | 取引態様 | 仲介 |
価 格 | 380万円 | 坪単価 | 73,090円 |
コメント | 「価格見直しました」 白銀地区51坪 ちょうど良いサイズです! | ||
所在地 | 八戸市大字白銀町字雷21- | ||
交 通 | 八戸市営バス 「砂森」バス停下車 徒歩5分 |
土地面積 | 171.89㎡(51坪99) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50% | 容積率(%) | 80% |
他、法令上の制限 | 高さ制限有り(10m以内) 建築基準法第22条指定区域 | ||
接道状況 | 北側市道幅員約3.7mに接す 間口約15.8m | ||
引渡時期 | 売買契約締結後、1か月(但し要相談) | 現 況 | 更地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | 接面道路舗装済 | ガ ス | プロパン |
水 道 | 未接続 | 生活排水 | 公共桝設置済み |
学区(小) | 八戸市立白鴎小学校 600m | 学区(中) | 八戸市立白銀中学校 1,200m |
備 考 | 1、本件の地盤の強度については未調査であり、現状引渡しとします。 尚、引渡以降、地盤改良の必要がある場合は、買主の責任と費用負担に於いて行うものとします。 1、本件に関し、売主の契約不適合責任は免責とします。 1、本件敷地内に給水管は引込まれておりません。給水装置設置に要する費用は買主負担とします。 1、北側接面道路に、本件用公共桝が設置されています。 1、本件接面道路は4m未満の為、建築計画の場合には、道路中心線より2mの敷地後退線を要します。 1、東北電力柱(松市線13東1南7西1)から東北電力柱(松市線13東1南6西1)に向けてのワイヤーが本件上空を僅かに越境横断しています。 1、東北電力/NTT共用柱(松市線13東1南7西1)から、本件南側隣家への電話線が本件上空を僅かに越境横断しています。 1、本件と東側隣地とは高低差が生じていますが、現況での売買とします。 |
取扱業者
有限会社あけぼの土地 青森県知事免許(10)第2191号
〒031-0804 青森県八戸市青葉3丁目18-3
TEL:0178-45-0535 FAX:0178-45-0583
メールでのお問い合わせはこちら
- 平日
- 9:00~18:00
- 土曜
- 9:00~15:00
- 定休日
- 日曜・祝日
- 休日連絡先
- 080-1819-5354
メールでのお問い合わせは、下のフォームからどうぞ。